Sementara itu pelatih Bontang FC Fachri Husaini menginstruksikan pemainnya untuk mewaspadai serangan balik Arema Indonesia. "Serangan balik inilah yang harus kami waspadai, karena sangat membahayakan," ucapnya menegaskan. Fachri juga memerintahkan pemainnya untuk mematahkannya kedua sayap Arema Indonesia serta meminimalkan pelanggaran di sekitar area pertahanan karena tendangan bola-bola mati Arema Indonesia juga cukup membahayakan. "Jika anak-anak mampu meredam serangan Arema, saya yakin kami mampu `mencuri` angka di kandang Singo Edan," ujar Fachri.
HEAD to HEAD :
22-10-2009 | Super Liga | Bontang FC | 1-2 | Arema Indonesia | ||
21-04-2009 | Super Liga | Bontang FC | 1-1 | Arema Indonesia | ||
13-09-2008 | Super Liga | Arema Indonesia | 1-2 | Bontang FC | ||
12-12-2007 | Divisi Utama | Arema Indonesia | 3-1 | Bontang FC | ||
17-02-2007 | Divisi Utama | Bontang FC | 1-1 | Arema Indonesia |
5 Pertandingan Terakhir Arema Indonesia :
04-05-2010 | Super Liga | Arema Indonesia | 2-1 | Persela Lamongan | |||
07-05-2010 | Piala Indonesia | Arema Indonesia | 2-0 | Pelita Jaya | |||
09-05-2010 | Piala Indonesia | Persidafon | 0-1 | Arema Indonesia | |||
12-05-2010 | Piala Indonesia | Arema Indonesia | 1-0 | Persela Lamongan | |||
16-05-2010 | Super Liga | Arema Indonesia | 2-1 | Persisam Samarinda |
5 Pertandingan Terakhir Bontang FC :
28-04-2010 | Super Liga | Bontang FC | 4-1 | Persijap Jepara | |||
09-05-2010 | Piala Indonesia | Persib Bandung | 4-1 | Bontang FC | |||
11-05-2010 | Piala Indonesia | Bontang FC | 0-1 | Persebaya Surabaya | |||
13-05-2010 | Piala Indonesia | Persibo Bojonegoro | 2-1 | Bontang FC | |||
16-05-2010 | Super Liga | Persema Malang | 1-0 | Bontang FC |
PELUANG USAHA :